Winda osobowa-hydrauliczna GLF MRL-MC
Bezpieczeństwo
- Dostęp do sterowania i zespołu napędowego poza szybem umożliwiający bezpieczną obsługę i ręczne opuszczenie kabiny
- Prosty system ręcznego opuszczania kabiny obsługiwany przez przeszkolone osoby
Elastyczność
- Kabina dostosowana do wymagań klienta z uwzględnieniem:
- szerokiej gamy paneli ściennych
- łatwego montażu i modernizacji
- Dowolna lokalizacja szafki mieszczącej napęd i sterowanie
Zastosowanie
- Budynki mieszkalne
- Hotele
- Obiekty publiczne
- Budynki przemysłowe i sportowe
Proste rozwiązania i konkurencyjna cena
- Brak typowej maszynowni
- Konkurencyjna cena w porównaniu z innymi dźwigami bez maszynowni
- Niski koszt obsługi i łatwy dostęp do części zamiennych
- Szybki i łatwy montaż
Zaawansowana technologia
- Elektroniczny blok zaworowy umożliwiający:
- wysoki komfort jazdy z płynnym niezauważalnym przyśpieszeniem i zwalnianiem
- Brak wibracji kabiny
- precyzyjne zatrzymanie kabiny
- zmniejszone zapotrzebowanie na energie
- Urządzenie soft-starter ułatwiające rozruch silnika
- Niski poziom hałasu
Przykładowe kabiny
Do pobrania
Dla architektów
| Udźwig | Ilość osób | Ilość wejść | Wymiary kabiny | Drzwi | Min. Wym. Szybu drzwi teleskopowe | Min wym. Szybu drzwi centralne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A[mm] | B[mm] | PL[mm] | C[mm] | D[mm] | C[mm] | D[mm] | |||
| 320 | 4 | 1 | 900 | 1000 | 700/800 | 1330/1400 | 1350 | 1550/1750 | 1300 |
| 350 | 4 | 1 | 800 | 1200 | 750 | 1350 | 1550 | 1600 | 1500 |
| 450 | 6 | 1 | 950 | 1300 | 800/850/900 | 1400/1500/1550 | 1650 | 1750/1800/1900 | 1600 |
| 450 | 6 | 1 | 1000(*) | 1250(*) | 800/850/900 | 1450/1500/1550 | 1600 | 1720/1800/1900 | 1550 |
| 450 | 6 | 1 | 1100 | 1100 | 800/850/900 | 1530/1550/1550 | 1450 | 1750/1850/1900 | 1400 |
| 480 | 6 | 2 przelot | 950 | 1300 | 800/850/900 | 1400/1500/1550 | 1800 | 1750/1800/1900 | 1740 |
| 480 | 6 | 2 przelot | 1000(*) | 1250(*) | 800/850/900 | 1450/1500/1550 | 1750 | 1720/1800/1900 | 1690 |
| 480 | 6 | 2 przelot | 1100 | 1100 | 800/850/900 | 1530/1550/1550 | 1600 | 1750/1850/1900 | 1550 |
| 630 | 8 | 1 | 1100(*) | 1400(*) | 800/900 | 1550 | 1750 | 1750/1900 | 1700 |
| 630 | 8 | 2 przelot | 1100(*) | 1400(*) | 800/900 | 1550 | 1900 | 1750/1900 | 1850 |
| 900(**) | 12 | 1 | 1400 | 1500 | 900/1000 | 1850 | 1850 | 2000/2150 | 1850 |
| 900(**) | 12 | 2 przelot | 1400 | 1500 | 900/1000 | - | - | 2000/2150 | 1950 |
| 920(**) | 12 | 2 przelot | 1400 | 1500 | 900/1000 | 1850 | 2000 | - | - |
| 1000(**) | 13 | 1 | 1100 | 2110 | 900/1000 | 1600/1700 | 2450 | 1950/2150 | 2420 |
| 1000(**) | 13 | 2 przelot | 1100 | 2110 | 900/1000 | - | - | 1950/2150 | 2550 |
| 1025(**) | 13 | 2 przelot | 1100 | 2100 | 900/1000 | 1600/1700 | 2610 | - | - |
Uwaga: w przypadku drzwi ogniotrwałych należy dodać 30 mm do szerokości szybu (C+30) Maksymalna wysokość podnoszenia = 17 m ( powyżej 17 m – do uzgodnienia)
| Prędkość maksymalna [m/s] | Prędkości nominalne dla udźwigu =< 630 kg (ws. Większych udźwigów prosimy o kontakt) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góra | 0,4 | 0,52 | 0,62 | 0,86 | |||||
| Dół | 0,4 | 0,48(***) | 0,52 | 0,62(***) | 0,62 | 0,74(***) | 0,86 | 1,00(***) | |
(*) udźwig zgodny z normą PN 81.70
(**) Dźwig nieosiągalny w wersji GLF Fluitronic – tylko w wersji GL
(***) Możliwość zwiększenia prędkości w dół tylko z elektronicznym blokiem sterowym




