Formularz ZapytaniowyKontakt

Platformy towarowe

Platforma towarowa to rozwiązanie posiadające bardzo wiele zalet. Pozwala na transport bardzo dużych towarów. Wielkość powierzchni platformy może być dostosowana do potrzeb.

Udźwig urządzenia mieści się w przedziale od 100 kg do 10 000 kg. Platformy towarowe bardzo dobrze sprawdzające się w magazynach, fabrykach lub halach produkcyjnych. Są bezawaryjne i nie wymagają osobnego pomieszczenia na maszynownię.

Urządzenia te nie służą do transportu osób.

Przykładowe kabiny


Do pobrania

Model Udźwig (Kg) A min. A max. B max. H D min. K max. Moc silnika (kW) Ilość litrów
v=0,1 m/s v=0,2 m/s
EH-500 100 950 2100 1400 200 230 1170 0,55 1,1 20
200 950 2100 1400 200 230 1170 0,75 1,5 20/40
300 950 2100 1400 200 230 1170 0,75 1,5 20/40
400 950 2100 1400 200 230 1170 1,1 2,2 20/40
500 950 2100 1400 200 230 1170 1,1 2,2 20/40
750 950 2100 1500 200 300 1600 1,5 3 20/40
EH-1500 1000 1250 2800 2000 250 380 2120 2,2 4 40/100
1500 1250 2800 2000 250 380 2120 3 5,5 40/100
2000 1250 2800 2000 250 380 2120 4 7,5 40/100
EH-500
Model Udźwig (Kg) A max. B min. B max, H D min. K max. Moc silnika (kW) Ilość litrów
v=0,1 m/s v=0,2 m/s
EH/DC-1000 1000 2000 1200 3000 200 350 1600 2,2 4 40
1500 2000 1200 4000 200 350 1600 3 5,5 40/100
EH/DC-3000 2000 2500 1500 6000 250 700 2200 5,5 11 40/100
3000 3000 1500 6000 250 700 2200 7,5 15 40/100/200
EH/DC-5000 4000 3000 1500 6000 250 700 2500 9,45 (4,0+5,5) 15,0 (4,0+15,0) 40/100/200
5000 3000 1500 6000 250 700 2500 11.0 (5,5+5,5) 20,5 (5,5+15,0) 40/100/200
EH/DC
Model Udźwig (Kg) A min. A max. B max. H D min.
EH-500i 100 950 2100 1400 200 900
200 950 2100 1400 200 900
300 950 2100 1400 200 900
400 950 2100 1400 200 900
500 950 2100 1400 200 900
750 950 2100 1500 200 900
EH-1500i 1000 1250 2800 2000 250 1400
1500 1250 2800 2000 250 1400
2000 1250 2800 2000 250 1600
EH500
Model Udźwig (Kg) A max. B min. B max, D min. K max. Moc silnika (kW) Ilość litrów
v=0,1 m/s v=0,2 m/s
EH/4C-5000 4000 3500 4500 7000 700 1200 13,0 (5,5+7,5) 20,5 (5,5+15,0) 100/200
5000 3500 4500 7000 700 1200 13,0 (5,5+7,5) 24,0 (5,5+18,5)
6000 3500 4500 7000 700 1400 14,5 (5,5+9,0) 27,5 (5,5+22,0)
EH/4C-10000 8000 4000 4500 9000 700 1400 18,5 (7,5+11,0) 37,5 (7,5+30,0)
10000 4000 4500 9000 700 1400 24,0 (9,0+15,0) 41,0 (11,0+30,0)
EH/4C