Formularz ZapytaniowyKontakt

Platformy dla osób niepełnosprawnych

  C5000/7000 C5000/7000 C5000 C5000 C5000 C5000  
Szerokość kabiny 1000 1100 800 900 1000 1100 Kabina
Głębokość kabiny 1500 1500 1250 1500 1300 1400
Szerokość szybu 1400 1500 1200 1300 1400 1500 Szyb
Głębokość szybu 1600 1600 1350 1600 1400 1500
Szerokość drzwi 900 900 900 900 900 900 Drzwi
Udźwig 400 400 400 400 400 400
Ilość osób 5 5 5 5 5 5

Platformy bez szybu

Type S/1S

  S/15- 0808 S/15- 0810 S/15- 0813 S/15- 1008 S/15- 1010 S/15- 1013 S/15- 1015 S/15- 1114 S/15- 1115  
Szerokość kabiny 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1100 1100 Kabina
Głębokość kabiny 800 1000 1300 800 1000 1300 1500 1400 1500
Szerokość szybu 1325 1325 1325 1525 1525 1525 1525 1525 1625 Szyb
Głębokość szybu 1040 1240 1540 1040 1240 1540 1740 1640 1740
Szerokość drzwi 700 700 700 900 900 900 900 900 900 Drzwi
Udźwig 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400/630 400/630 400/630 400/630
Ilość osób 3 4 5 4 5 5/6 5/8 5/8 5/8

Type S/2O

  S/20- 0808 S/20- 0810 S/20- 0813 S/20- 1008 S/20- 1010 S/20- 1013 S/20- 1015 S/20- 1114 S/20- 1115  
Szerokość kabiny 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1100 1100 Kabina
Głębokość kabiny 800 1000 1300 800 1000 1300 1500 1400 1500
Szerokość szybu 1325 1325 1325 1525 1525 1525 1525 1625 1625 Szyb
Głębokość szybu 970 1170 1470 970 1170 1470 1670 1570 1670
Szerokość drzwi 700 700 700 900 900 900 900 900 900 Drzwi
Udźwig 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400/630 400/630 400/630 400/630
Ilość osób 3 4 5 4 5 5/6 5/8 5/8 5/8

Type S/2A

  S/2A- 0808 S/2A- 0810 S/2A- 0813 S/2A- 1008 S/2A- 1010 S/2A- 1013 S/2A- 1015 S/2A- 1114 S/2A- 1115  
Szerokość kabiny 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1100 1100 Kabina
Głębokość kabiny 800 1000 1300 800 1000 1300 1500 1400 1500
Szerokość szybu 1255 1255 1255 1455 1455 1455 1455 1555 1555 Szyb
Głębokość szybu 1060 1260 1560 1060 1260 1560 1760 1660 1760
Szerokość drzwi 1 650 650 650 650 800 800 800 900 900 Drzwi
Szerokość drzwi 2 650 650 650 650 800 800 800 900 900
Udźwig 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400/630 400/630 400/630 400/630
Ilość osób 3 4 5 4 5 5/6 5/8 5/8 5/8

Type 0/1S

  0/1S- 0808 0/1S- 0810 0/1S- 1008 0/1S- 1010 0/1S- 1308 0/1S- 1310  
Szerokość kabiny 800 800 1000 1000 1300 1300 Kabina
Głębokość kabiny 800 1000 800 1000 800 1000
Szerokość szybu 1100 1100 1300 1300 1600 1600 Szyb
Głębokość szybu 1255 1455 1255 1455 1255 1455
Szerokość drzwi 700 700 900 900 900 900 Drzwi
Udźwig 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400
Ilość osób 3 4 4 5 5 5

Platformy z szybem

Type S/1S

  S/15- 0808 S/15- 0810 S/15- 0813 S/15- 1008 S/15- 1010 S/15- 1013 S/15- 1015 S/15- 1114 S/15- 1115  
Szerokość kabiny 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1100 1100 Kabina
Głębokość kabiny 800 1000 1300 800 1000 1300 1500 1400 1500
Szerokość szybu 1225 1250 1250 1450 1450 1450 1450 1550 1550 Szyb
Głębokość szybu 930 1130 1430 930 1130 1430 1630 1530 1630
Szerokość drzwi 700 700 700 900 900 900 900 900 900 Drzwi
Udźwig 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400/630 400/630 400/630 400/630
Ilość osób 3 4 5 4 5 5/6 5/8 5/8 5/8

Type S/2O

  S/20- 0808 S/20- 0810 S/20- 0813 S/20- 1008 S/20- 1010 S/20- 1013 S/20- 1015 S/20- 1114 S/20- 1115  
Szerokość kabiny 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1100 1100 Kabina
Głębokość kabiny 800 1000 1300 800 1000 1300 1500 1400 1500
Szerokość szybu 1250 1250 1250 1450 1450 1450 1450 1550 1550 Szyb
Głębokość szybu 860 1060 1360 860 1060 1360 1560 1460 1560
Szerokość drzwi 700 700 700 900 900 900 900 900 900 Drzwi
Udźwig 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400/630 400/630 400/630 400/630
Ilość osób 3 4 5 4 5 5/6 5/8 5/8 5/8

Type S/2A

  S/2A- 0808 S/2A- 0810 S/2A- 0813 S/2A- 1008 S/2A- 1010 S/2A- 1013 S/2A- 1015 S/2A- 1114 S/2A- 1115  
Szerokość kabiny 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1100 1100 Kabina
Głębokość kabiny 800 1000 1300 800 1000 1300 1500 1400 1500
Szerokość szybu 1160 1180 1180 1380 1380 1380 1380 1480 1480 Szyb
Głębokość szybu 950 1150 1450 950 1150 1450 1650 1555 1650
Szerokość drzwi 1 650 650 650 650 800 800 800 900 900 Drzwi
Szerokość drzwi 2 650 650 650 650 800 800 800 900 900
Udźwig 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400/630 400/630 400/630 400/630
Ilość osób 3 4 5 4 5 5/6 5/8 5/8 5/8

Type 0/1S

  0/1S- 0808 0/1S- 0810 0/1S- 1008 0/1S- 1010 0/1S- 1308 0/1S- 1310  
Szerokość kabiny 800 800 1000 1000 1300 1300 Kabina
Głębokość kabiny 800 1000 800 1000 800 1000
Szerokość szybu 1000 1000 1200 1200 1500 1500 Szyb
Głębokość szybu 1180 1380 1180 1380 1180 1380
Szerokość drzwi 700 700 900 900 900 900 Drzwi
Udźwig 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400
Ilość osób 3 4 4 5 5 5